电池论坛技术交流区镍镉电池/镍氢电池 2007年至今中国各市场镍价格

3  /  192  页   12345678» 跳转 查看:155470

2007年至今中国各市场镍价格

1月26日    规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    342000    338000    340000    4500
上海金属网    1#    340000    335000    337500    2000
上海坤泰    1#    340000    338000    339000    0
广东有色    1#    340000    340000    340000    2000
长江有色    1#    340000    336000    338000    3500
上海物贸    1#    342000    337000    339500    3000
华通有色    1#    342000    338000    340000    5500
北京有色    1#    340700    340700    340700    4500
天津有色    1#    340200    340200    340200    4500
无锡有色    1#    338000    338000    338000    4500
沈阳有色    1#    344000    344000    344000    4500
济南有色    1#    340400    340400    340400    4500
环球有色    1#    340000    338000    339000    0
              340715     338715     339715     3308
最后编辑04 4 2007 5:55PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

1月29日    规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    355000    350000    352500    12500
上海金属网    1#    355000    350000    352500    15000
上海坤泰    1#    355000    353000    354000    15000
广东有色    1#    351000    351000    351000    11000
长江有色    1#    351000    347000    349000    11000
上海物贸    1#    355000    350000    352500    13000
华通有色    1#    355000    350000    352500    12500
北京有色    1#    353200    353200    353200    12500
天津有色    1#    352700    352700    352700    12500
无锡有色    1#    350500    350500    350500    12500
沈阳有色    1#    356500    356500    356500    12500
济南有色    1#    352900    352900    352900    12500
环球有色    1#    355000    353000    354000    15000
              353677     351523     352600     12885
最后编辑04 4 2007 5:56PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

1月30日    规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    355000    350000    352500    0
上海金属网    1#    354000    349000    351500    -1000
上海坤泰    1#    355000    350000    352500    -1500
广东有色    1#    351000    351000    351000    0
长江有色    1#    355000    350000    352500    3500
上海物贸    1#    355000    350000    352500    0
华通有色    1#    355000    350000    352500    0
北京有色    1#    353200    353200    353200    0
天津有色    1#    352700    352700    352700    0
无锡有色    1#    350500    350500    350500    0
沈阳有色    1#    356500    356500    356500    0
济南有色    1#    352900    352900    352900    0
环球有色    1#    355000    350000    352500    -1500
              353908     351215     352562     -38
最后编辑04 4 2007 5:56PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

1月31日    规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    345000    343000    344000    -8500
上海金属网    1#    340000    338000    339000    -12500
上海坤泰    1#    340000    338000    339000    -13500
广东有色    1#    345000    345000    345000    -6000
长江有色    1#    340000    338000    339000    -13500
上海物贸    1#    345000    338000    341500    -11000
华通有色    1#    345000    343000    344000    -8500
北京有色    1#    344700    344700    344700    -8500
天津有色    1#    344200    344200    344200    -8500
无锡有色    1#    342000    342000    342000    -8500
沈阳有色    1#    348000    348000    348000    -8500
济南有色    1#    344400    344400    344400    -8500
环球有色    1#    340000    338000    339000    -13500
              343331     341869     342600     -9962
最后编辑04 4 2007 5:57PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

2月1日    规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    350000    345000    347500    3500
上海金属网    1#    345000    343000    344000    5000
上海坤泰    1#    345000    344000    344500    5500
广东有色    1#    350000    350000    350000    5000
长江有色    1#    350000    348000    349000    10000
上海物贸    1#    343000    341000    342000    500
华通有色    1#    350000    345000    347500    3500
北京有色    1#    348200    348200    348200    3500
天津有色    1#    347700    347700    347700    3500
无锡有色    1#    345500    345500    345500    3500
沈阳有色    1#    351500    351500    351500    3500
济南有色    1#    347900    347900    347900    3500
环球有色    1#    345000    344000    344500    5500
              347600     346215     346908     4308
最后编辑04 4 2007 5:57PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

2月2日    规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    350000    347000    348500    1000
上海金属网    1#    350000    347000    348500    4500
上海坤泰    1#    350000    347000    348500    4000
广东有色    1#    350000    350000    350000    0
长江有色    1#    350000    347000    348500    -500
上海物贸    1#    350000    347000    348500    6500
华通有色    1#    350000    347000    348500    1000
北京有色    1#    349200    349200    349200    1000
天津有色    1#    348700    348700    348700    1000
无锡有色    1#    346500    346500    346500    1000
沈阳有色    1#    352500    352500    352500    1000
济南有色    1#    348900    348900    348900    1000
环球有色    1#    350000    347000    348500    4000
                      349677     348062     348869     1962
最后编辑04 4 2007 5:58PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

2月5日    规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    355000    350000    352500    4000
上海金属网    1#    354000    350000    352000    3500
上海坤泰    1#    352000    348000    350000    1500
广东有色    1#    353000    353000    353000    3000
长江有色    1#    355000    350000    352500    4000
上海物贸    1#    353000    350000    351500    3000
华通有色    1#    355000    350000    352500    4000
北京有色    1#    352800    352800    352800    3600
天津有色    1#    352300    352300    352300    3600
无锡有色    1#    350000    350000    350000    3500
沈阳有色    1#    356000    356000    356000    3500
济南有色    1#    352500    352500    352500    3600
环球有色    1#    352000    348000    350000    1500
                353277     350969     352123     3254
最后编辑04 4 2007 5:58PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

2月6日    规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    352000    350000    351000    -1500
上海金属网    1#    352000    350000    351000    -1000
上海坤泰    1#    352000    350000    351000    1000
广东有色    1#    353000    353000    353000    0
长江有色    1#    352500    350000    351250    -1250
上海物贸    1#    352000    350000    351000    -500
华通有色    1#    352000    350000    351000    -1500
北京有色    1#    351300    351300    351300    -1500
天津有色    1#    350800    350800    350800    -1500
无锡有色    1#    348500    348500    348500    -1500
沈阳有色    1#    354500    354500    354500    -1500
济南有色    1#    351000    351000    351000    -1500
环球有色    1#    352000    350000    351000    1000
              351815     350700     351258     -865
最后编辑04 4 2007 5:59PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

2月7日    规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    358000    353000    355500    4500
上海金属网    1#    357000    352000    354500    3500
上海坤泰    1#    352000    350000    351000    0
广东有色    1#    356000    356000    356000    3000
长江有色    1#    360000    355000    357500    6250
上海物贸    1#    358000    350000    354000    3000
华通有色    1#    358000    352000    355000    4000
北京有色    1#    355800    355800    355800    4500
天津有色    1#    355300    355300    355300    4500
无锡有色    1#    353000    353000    353000    4500
沈阳有色    1#    359000    359000    359000    4500
济南有色    1#    355500    355500    355500    4500
环球有色    1#    352000    350000    351000    0
              356123     353585     354854     3596
最后编辑04 4 2007 5:59PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

哎呀,改天在发咯,吃饭先
最后编辑04 4 2007 5:59PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭
3  /  192  页   12345678» 跳转

版权所有 中国电池网   Sitemap

电池论坛所有帖子仅代表作者本人意见,不代表本网站立场。 转载文章请注明作者及出自“电池论坛(http://club.battery.com.cn/)”,如用于商业用途请联系原作者。
返顶部