电池论坛技术交流区镍镉电池/镍氢电池 2007年至今中国各市场镍价格

4  /  192  页   12345678» 跳转 查看:151997

2007年至今中国各市场镍价格

市  场 2月8日           
        规  格 最 高 最 低 均 价 涨 跌 单 位
上海现货 1# 360000 355000 357500 2000 RMB/t
上海金属网 1# 358000 355000 356500 2000 RMB/t
上海坤泰 1# 358000 355000 356500 5500 RMB/t
广东有色 1# 358000 358000 358000 2000 RMB/t
长江有色 1# 360000 358000 359000 1500 RMB/t
上海物贸 1# 360000 355000 357500 3500 RMB/t
华通有色 1# 360000 355000 357500 2500 RMB/t
环球有色 1# 358000 355000 356500 5500 RMB/t
最后编辑04 4 2007 7:06PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

2月9日           
        规 格  最 高  最 低 均 价 涨 跌 单 位
上海现货 1# 357000 355000 356000 -1500 RMB/t
上海金属网 1# 358000 355000 356500 0 RMB/t
上海坤泰 1# 357000 355000 356000 -500 RMB/t
广东有色 1# 357000 357000 357000 -1000 RMB/t
长江有色 1# 358000 355000 356500 -2500 RMB/t
上海物贸 1# 357000 353000 355000 -2500 RMB/t
华通有色 1# 357000 355000 356000 -1500 RMB/t
环球有色 1# 357000 355000 356000 -500 RMB/t
最后编辑04 4 2007 7:09PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

明天有空了再发帖子`~~~
最后编辑04 4 2007 7:10PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

2月12日    规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    355000    353000    354000    -2000
上海金属网    1#    355000    350000    352500    -4000
上海坤泰    1#    355000    350000    352500    -3500
广东有色    1#    355000    355000    355000    -2000
长江有色    1#    356000    352000    354000    -2500
上海物贸    1#    355000    352000    353500    -1500
华通有色    1#    355000    353000    354000    -2000
北京有色    1#    354300    354300    354300    -2000
天津有色    1#    353800    353800    353800    -2000
无锡有色    1#    351500    351500    351500    -2000
沈阳有色    1#    357500    357500    357500    -2000
济南有色    1#    354000    354000    354000    -2000
环球有色    1#    355000    350000    352500    -3500
平均值              354777     352777     353777     -2385
最后编辑04 4 2007 8:28PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

2月13日    规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    353000    348000    350500    -3500
上海金属网    1#    353000    350000    351500    -1000
上海坤泰    1#    355000    350000    352500    0
广东有色    1#    353000    353000    353000    -2000
长江有色    1#    354000    351000    352500    -1500
上海物贸    1#    354000    352000    353000    -500
华通有色    1#    353000    348000    350500    -3500
北京有色    1#    350800    350800    350800    -3500
天津有色    1#    350300    350300    350300    -3500
无锡有色    1#    348000    348000    348000    -3500
沈阳有色    1#    354000    354000    354000    -3500
济南有色    1#    350500    350500    350500    -3500
环球有色    1#    355000    350000    352500    0
平均值        352585     350431     351508     -2269
最后编辑04 4 2007 8:31PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

2月14日    规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    355000    353000    354000    3500
上海金属网    1#    354000    353000    353500    2000
上海坤泰    1#    355000    353000    354000    1500
广东有色    1#    355000    355000    355000    2000
长江有色    1#    355000    353000    354000    1500
上海物贸    1#    356000    353000    354500    1500
华通有色    1#    355000    353000    354000    3500
北京有色    1#    354300    354300    354300    3500
无锡有色    1#    351000    351000    351000    3000
沈阳有色    1#    357000    357000    357000    3000
济南有色    1#    354000    354000    354000    3500
环球有色    1#    355000    353000    354000    1500
平均值            354692     353525     354108     2500
最后编辑04 4 2007 8:33PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

2月26日      规  格    最 高    最 低    均 价    单 位
上海现货    1#    378000    375000    376500    RMB/t
上海金属网    1#    376000    375000    375500    RMB/t
上海坤泰    1#    376000    375000    375500    RMB/t
广东有色    1#    375000    375000    375000    RMB/t
长江有色    1#    378000    375000    376500    RMB/t
上海物贸    1#    378000    373000    375500    RMB/t
华通有色    1#    378000    375000    376500    RMB/t
北京有色    1#    376300    376300    376300    RMB/t
天津有色    1#    375800    375800    375800    RMB/t
无锡有色    1#    356000    356000    356000    RMB/t
沈阳有色    1#    379000    379000    379000    RMB/t
济南有色    1#    376000    376000    376000    RMB/t
环球有色    1#    376000    375000    375500    RMB/t
平均值                375238     373931     374585
最后编辑04 4 2007 8:35PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

2月27日      规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    385000    382000    383500    7000
上海金属网    1#    382000    380000    381000    5500
上海坤泰    1#    382000    380000    381000    5500
广东有色    1#    383000    383000    383000    8000
长江有色    1#    382000    380000    381000    4500
上海物贸    1#    382000    380000    381000    5500
华通有色    1#    378000    375000    376500    0
北京有色    1#    383300    383300    383300    7000
天津有色    1#    382800    382800    382800    7000
无锡有色    1#    363000    363000    363000    7000
沈阳有色    1#    386000    386000    386000    7000
济南有色    1#    383000    383000    383000    7000
环球有色    1#    382000    380000    381000    5500
    平均值        381085     379854     380469     5885
最后编辑04 4 2007 8:36PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

2月28日      规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    385000    382000    383500    0
上海金属网    1#    383000    382000    382500    1500
上海坤泰    1#    382000    380000    381000    0
广东有色    1#    383000    383000    383000    0
长江有色    1#    383000    382000    382500    1500
上海物贸    1#    385000    380000    382500    1500
华通有色    1#    378000    375000    376500    0
北京有色    1#    383300    383300    383300    0
天津有色    1#    382800    382800    382800    0
无锡有色    1#    363000    363000    363000    0
沈阳有色    1#    386000    386000    386000    0
济南有色    1#    383000    383000    383000    0
环球有色    1#    382000    380000    381000    0
  平均值        381469     380162     380815     346
最后编辑04 4 2007 8:37PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

3月01日      规  格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    383000    380000    381500    -2000
上海金属网    1#    383000    380000    381500    -1000
上海坤泰    1#    382000    380000    381000    0
广东有色    1#    383000    383000    383000    0
长江有色    1#    383000    382000    382500    0
上海物贸    1#    383000    380000    381500    -1000
华通有色    1#    383000    380000    381500    5000
北京有色    1#    381300    381300    381300    -2000
天津有色    1#    380800    380800    380800    -2000
无锡有色    1#    361000    361000    361000    -2000
沈阳有色    1#    384000    384000    384000    -2000
济南有色    1#    381000    381000    381000    -2000
环球有色    1#    385000    383000    384000    3000
      平均值              381008     379700     380354     -462
最后编辑04 4 2007 8:41PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭
4  /  192  页   12345678» 跳转

版权所有 中国电池网   Sitemap

电池论坛所有帖子仅代表作者本人意见,不代表本网站立场。 转载文章请注明作者及出自“电池论坛(http://club.battery.com.cn/)”,如用于商业用途请联系原作者。
返顶部