电池论坛技术交流区镍镉电池/镍氢电池 2007年至今中国各市场镍价格

1  /  191  页   12345678» 跳转 查看:135644
 专业回收废旧镍镉电池、镍氢电池、锂电池,正负极片、粉。中介回佣手机:15999591668。龙先生

2007年至今中国各市场镍价格

2007年至今中国各市场镍价格

2006年12月29日开始
          规格        最 高        最 低        均 价        涨 跌        单 位
上海现货        1#        315000        313000        314000        0        RMB/t
上海金属网        1#        312000        311000        311500        -2500        RMB/t
上海坤泰        1#        312000        310000        311000        -3000        RMB/t
广东有色        1#        310000        310000        310000        0        RMB/t
长江有色        1#        315500        313500        314500        0        RMB/t
上海物贸        1#        311000        308500        309750        -4250        RMB/t
华通有色        1#        311000        309000        310000        -4000        RMB/t
上海金藏        1#        307900        307900        307900        -900        RMB/t
北京有色        1#        310700        310700        310700        -4000        RMB/t
天津有色        1#        310200        310200        310200        -4000        RMB/t
无锡有色        1#        311500        311500        311500        -4000        RMB/t
沈阳有色        1#        311000        311000        311000        -4000        RMB/t
济南有色        1#        310400        310400        310400        -4000        RMB/t
环球有色        1#        312000        310000        311000        -3000        RMB/t
平均值                311443        310479        310961        -2689
> 本帖被评分 1 次
最后编辑lovesicat 最后编辑于 2008-01-07 18:57:30
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

现在据说是45万左右了,楼主的是06年12月29日,
数据有些老了吧?
最后编辑04 4 2007 3:42PM
为国产电池补充新的能量!~ ^_^
GP超霸官方首页:http://www.gpbatteries-cn.com.hk/html/c
关闭

哈哈··有,多的是~~数据,中国市场今天最高价是 458000
最后编辑04 4 2007 5:36PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

4月4日    规格    最 高    最 低    均 价    涨 跌   
上海现货    1#    435000    434000    434500    14000   
上海金属网    1#    437000    435000    436000    13000   
上海坤泰    1#    437000    435000    436000    12000   
广东有色    1#    435000    435000    435000    14000   
长江有色    1#    435000    434000    434500    12000   
上海物贸    1#    437000    435000    436000    14500   
华通有色    1#    435000    434000    434500    12000   
北京有色    1#    456000    456000    456000    14000   
天津有色    1#    455300    455300    455300    14000   
无锡有色    1#    449000    449000    449000    14000   
沈阳有色    1#    458000    458000    458000    14000   
济南有色    1#    455500    455500    455500    14000   
平均值        443733     442983     443358     13458
最后编辑04 16 2007 7:00PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

[em5]
最后编辑04 16 2007 7:02PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

1月4日    规格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    306000    304000    305000    -5000
上海金属网    1#    308000    306000    307000    -4500
上海坤泰    1#    306000    304000    305000    -6000
广东有色    1#    306000    306000    306000    -4000
长江有色    1#    308500    306500    307500    -7000
上海物贸    1#    306000    304000    305000    -4750
华通有色    1#    306000    304000    305000    -5000
上海金藏    1#    305000    305000    305000    -2900
北京有色    1#    305700    305700    305700    -5000
天津有色    1#    305200    305200    305200    -5000
无锡有色    1#    306500    306500    306500    -5000
沈阳有色    1#    306000    306000    306000    -5000
济南有色    1#    305400    305400    305400    -5000
环球有色    1#    306000    304000    305000    -6000
平均值               306164     305164     305664     -5011
最后编辑04 16 2007 7:03PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

1月8日    规格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    311000    309000    310000    -1500
上海金属网    1#    311000    309000    310000    -1500
上海坤泰    1#    311000    309000    310000    -1500
广东有色    1#    311000    311000    311000    -1000
长江有色    1#    311000    310000    310500    -1500
上海物贸    1#    311000    309000    310000    -1500
华通有色    1#    311000    309000    310000    -1500
上海金藏    1#    311000    311000    311000    -1500
北京有色    1#    310700    310700    310700    -1500
天津有色    1#    310200    310200    310200    -1500
无锡有色    1#    311500    311500    311500    -1500
沈阳有色    1#    311000    311000    311000    -1500
济南有色    1#    310400    310400    310400    -1500
环球有色    1#    311000    309000    310000    -1500
平均值                  310914     309986     310450     -1464
最后编辑04 16 2007 7:03PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

1月9日    规格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    305000    303500    304250    -5750
上海金属网    1#    304000    303000    303500    -6500
上海坤泰    1#    304000    303000    303500    -6500
广东有色    1#    304000    304000    304000    -7000
长江有色    1#    305500    304000    304750    -5750
上海物贸    1#    305000    303000    304000    -6000
华通有色    1#    305000    304000    304500    -5500
北京有色    1#    305000    305000    305000    -5700
天津有色    1#    304500    304500    304500    -5700
无锡有色    1#    305800    305800    305800    -5700
沈阳有色    1#    305300    305300    305300    -5700
济南有色    1#    304700    304700    304700    -5700
环球有色    1#    304000    303000    303500    -6500
平均值        304754     304062     304408     -6000
最后编辑04 16 2007 7:04PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

1月10日    规格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    304500    303000    303750    -500
上海金属网    1#    304500    303500    304000    500
上海坤泰    1#    305000    304000    304500    1000
广东有色    1#    303500    303500    303500    -500
长江有色    1#    304500    303000    303750    -1000
上海物贸    1#    305000    303000    304000    0
华通有色    1#    304500    303000    303750    -750
北京有色    1#    304500    304500    304500    -500
天津有色    1#    304000    304000    304000    -500
无锡有色    1#    305300    305300    305300    -500
沈阳有色    1#    304800    304800    304800    -500
济南有色    1#    304200    304200    304200    -500
环球有色    1#    305000    304000    304500    1000
平均值              304562     303831     304196     -212
最后编辑04 16 2007 7:04PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭

1月11日    规格    最 高    最 低    均 价    涨 跌
上海现货    1#    310000    309000    309500    5750
上海金属网    1#    311000    310000    310500    6500
上海坤泰    1#    311000    310000    310500    6000
广东有色    1#    309000    309000    309000    5500
长江有色    1#    314500    313000    313750    10000
上海物贸    1#    310000    308000    309000    5000
华通有色    1#    310000    309000    309500    5750
北京有色    1#    310300    310300    310300    5800
天津有色    1#    309800    309800    309800    5800
无锡有色    1#    311100    311100    311100    5800
沈阳有色    1#    310600    310600    310600    5800
济南有色    1#    310000    310000    310000    5800
环球有色    1#    311000    310000    310500    6000
平均值              310638     309985     310312     6115
最后编辑04 16 2007 7:04PM
古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界: [color=ff0000] "昨夜西風凋碧樹。獨上高
关闭
1  /  191  页   12345678» 跳转

版权所有 中国电池网   Sitemap

电池论坛所有帖子仅代表作者本人意见,不代表本网站立场。 转载文章请注明作者及出自“电池论坛(http://club.battery.com.cn/)”,如用于商业用途请联系原作者。
返顶部